一级国产性爱aⅴ生活视频,色吧五月婷婷,韩国美女VIP一区二区,欧美,日韩,国产,精品,久碰香蕉精品视频在线观看,无码一本在线观看黄色视频,国产高清视频免费最新在线

南市順慶區(qū)蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園等8塊國有土地出讓結(jié)果公告

2022年10月30日16:00在南充市順慶區(qū)公共資源交易中心舉行的蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園等8塊擬出讓地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓,成交結(jié)果如下:
地塊編號 地塊位置 出讓面積(畝)(凈用地) 項目
類別
規(guī)劃用途 出讓年限 容積率 建筑密度 出讓日期 起始價
(萬元/畝)
起始總價(萬元) 成交單價
(萬元/畝)
成交總價(萬元) 競得人
蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園擬出讓LAh-1-1地塊 蘆溪鎮(zhèn) 17.97 掛牌 工業(yè) 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 9.6 172.512 9.6 172.512 南充順發(fā)實業(yè)有限公司
蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園擬出讓LAg-1-3地塊 蘆溪鎮(zhèn) 15.493 掛牌 工業(yè) 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 9.6 148.7328 9.6 148.7328 南充順發(fā)實業(yè)有限公司
蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園LAj-1-2地塊 蘆溪鎮(zhèn) 6.599 掛牌 工業(yè) 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 9.6 63.3504 10 65.99 南充順發(fā)實業(yè)有限公司
蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園LAd-1-3地塊 蘆溪鎮(zhèn) 33.126 掛牌 工業(yè) 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 9.6 318.0096 9.6 318.0096 南充順發(fā)實業(yè)有限公司
蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園LAg-1-1地塊 蘆溪鎮(zhèn) 6.021 掛牌 商業(yè) 40 ≤2.0 ≤40% 2022/10/30 84 505.764 85 511.785 南充順發(fā)實業(yè)有限公司
蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園擬出讓LBd-1-2地塊 蘆溪鎮(zhèn) 33.821 掛牌 倉儲用地 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 29.87 1010.23327 30.5 1031.5405 南充順發(fā)實業(yè)有限公司
蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園LBf-1-1地塊 蘆溪鎮(zhèn) 86.681 掛牌 倉儲用地 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 30 2600.43 30 2600.43 南充順發(fā)實業(yè)有限公司
蘆溪小食品加工產(chǎn)業(yè)園LBi-1-1地塊 蘆溪鎮(zhèn) 152.28 掛牌 倉儲用地 50 ≥1.0 ≥40% 2022/10/30 29.87 4548.54386 29.87 4548.54386 南充順發(fā)實業(yè)有限公司



                                                                                          南充市順慶區(qū)公共資源交易中心
                                                                                                2022年11月2日