【發(fā)布時間 :2024-12-18】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
四川俗樂科技有限公司 | 四川省成都市成華區(qū)一環(huán)路東三段167號1層 | 437,690.00元 | 合計:437690元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川俗樂科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010199 | 其他計算機(jī) | 智慧黑板 | 希沃se ewo | BF86E A | 1(臺) | 24,800.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 視頻展臺 | 希沃se ewo | SC06 | 1(臺) | 1,150.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 云服務(wù)器 | 紫金盾 | CA40V 4 | 1(臺) | 25,900.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 操作系統(tǒng) | 統(tǒng)信 | 統(tǒng)信桌 面操作 系統(tǒng)V2 0 | 54(臺) | 680.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 云桌面軟件 | 紫金盾 | "CLOU UDATL AS云計 算終端 桌面云 系統(tǒng)V 1.0" | 54(套) | 550.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 電子教室軟件 | 紫金盾 | Cloud Atlas云 計算終 端電子 教室軟 件V2.5 0 | 54(套) | 220.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 云終端 | 紫金盾 | CA823 2 | 53(臺) | 3,899.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 教師云終端 | 紫金盾 | CA823 4 | 1(臺) | 4,550.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 鍵鼠 | 紫金盾 | KM120 | 55(套) | 100.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 顯示器 | 紫金盾 | CA240 0 | 54(套) | 770.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 交換機(jī)1 | 紫金盾 | CA350 0-52G- 4F | 1(臺) | 2,800.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 交換機(jī)2 | 紫金盾 | CA350 0-28G- 4F | 1(臺) | 1,380.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 機(jī)柜 | 海力展 | 寬600 mm*深 600m m*高1 600m m | 1(臺) | 1,425.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 講臺 | 鑫視麗 | 1000*7 20*100 0mmH X-1000 | 1(張) | 1,580.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 網(wǎng)椅 | 派格 | 550*52 0*920 mm | 1(張) | 380.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 八邊形電腦桌 | 派格 | 最長對 角線長 2090m m*邊長 800m m*760 mm | 7(張) | 2,800.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 學(xué)生凳 | 派格 | 長340* 寬240* 高420 mm | 53(張) | 76.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 電線1 | 巴蜀 | BV4 | 300(米) | 5.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 電線2 | 巴蜀 | BV1.5 | 300(米) | 4.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 網(wǎng)線 | 海康威 視 | DS-1L N6UTC 1/E | 1300(米) | 4.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 槽板 | 聯(lián)塑 | 20*10 mm | 150(米) | 5.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 寬槽板 | 聯(lián)塑 | 100*40 mm | 150(米) | 16.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 插線板 | 公牛 | GN-42 7K | 54(個) | 60.00 |
A02010199 | 其他計算機(jī) | 系統(tǒng)集成 | / | 定制 | 54(套) | 70.00 |
李曉果、任鈞、王樗(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
1.供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在法定質(zhì)疑期內(nèi)一次性提出針對同一采購程序環(huán)節(jié)的質(zhì)疑。
2.投訴受理單位:本項目同級財政部門,即南充市順慶區(qū)財政局。
聯(lián)系地址:南充市順慶區(qū)果城路13號二號樓6樓采監(jiān)辦公室;聯(lián)系電話:0817-2112353。
注:根據(jù)《中華人民共和國政府采購法實施條例》的規(guī)定,供應(yīng)商投訴事項不得超出已質(zhì)疑事項的范圍。
名稱:南充市大北街小學(xué)
地址:南充市順慶區(qū)大北街186號
聯(lián)系方式:13890851868
名稱:南充市順慶區(qū)政府采購中心
地址:南充市順慶區(qū)雙塔街13號綠地智慧城4號樓5樓
聯(lián)系方式: 0817-2165963
項目聯(lián)系人:劉老師
電話: 0817-2165963
南充市順慶區(qū)政府采購中心
2024年12月18日
包1供應(yīng)商評審情況表.pdf |