【發(fā)布時間 :2024-08-26】 【閱讀次數:】 【打印】 【關閉】
項目及標段名稱 | 馬回電站智能化技術改造項目(輔助設備、自動化元件及機組在線監(jiān)測設備采購及安裝) | ||
項目業(yè)主 | 四川馬回電力股份有限公司 | 項目業(yè)主聯系電話 | 0817-8609622 |
招標人 | 四川馬回電力股份有限公司 | 招標人聯系電話 | 0817-8609622 |
招標代理機構 | 蓬安縣公共資源交易中心 | 招標代理機構聯系電話 | |
開標地點 | 南充市涪江路19號 | 開標時間 | 20240823 - 09:10:00 |
公示期 | 2024年08月27日 至 2024年09月02日 | 投標最高限價(元) | 5750000.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 北京華科同安監(jiān)控技術有限公司 | 5450000.00 | 5450000.00 | 94.53 |
第二 | 四川海納恒太科技工程有限公司 | 5398600.00 | 5398600.00 | 90.77 |
第三 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員(北京華科同安監(jiān)控技術有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川海納恒太科技工程有限公司) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員(無) | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
項目技術負責人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人類似業(yè)績(北京華科同安監(jiān)控技術有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
國網新源山東文登抽水蓄能有限公司(哈爾濱電機廠有限責任公司采購) | 吉林敦化抽水蓄能電站機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 20150722 | 20230601 | 5000000.00 | 董國義 | |
中國長江三峽集團公司(哈爾濱電機廠有限責任公司采購) | 浙江天臺抽水蓄能電站機組狀態(tài)監(jiān)測及振擺保護系統(tǒng) | 20231220 | 20240826 | 7000000.00 | 姜鵬 | |
華電金沙江上游水電開發(fā)有限公司巴塘分公司 | 四川巴塘水電站機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 20221201 | 20240826 | 3000000.00 | 楊琦 | |
中國長江三峽集團公司(上海福伊特水電設備有限公司 通用電氣水電設備(中國)采購) | 烏東德機組狀態(tài)在線監(jiān)測系統(tǒng) | 20190513 | 20220414 | 1200000.00 | 馬超群 | |
雅礱江水電涼山有限公司 | 四川錦屏1級,2級水電站機組在線監(jiān)測系統(tǒng)改造。 | 20220718 | 20230213 | 4700000.00 | 安芳芳 | |
南方電網調峰調頻發(fā)電有限公司(東方電氣集團東方電機有限公司采購) | 廣東梅州抽水蓄能電站機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 20190531 | 20210824 | 6400000.00 | 郭劍 | |
浙江縉云抽水蓄能有限公司(哈爾濱電機廠有限責任公司采購) | 浙江縉云抽水蓄能電站機組狀態(tài)監(jiān)測及整振擺保護系統(tǒng) | 20210809 | 20240826 | 10000000.00 | 陳沖聰 | |
廣西大藤峽水利樞紐開發(fā)有限責任公司 | 廣西大藤峽水電站機組狀態(tài)監(jiān)測及振擺保護系統(tǒng) | 20210423 | 20240726 | 6800000.00 | 邱曉群 | |
中國長江三峽集團公司(上海福伊特水電設備有限公司,東方電氣集團東方電機有限公司采購) | 浙江長龍山抽水蓄能電站機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 20171226 | 20210716 | 9000000.00 | 陳穎潤 | |
中國長江三峽集團公司(哈爾濱電機廠有限責任公司 東方電氣集團有限公司采購) | 白鶴灘水電站機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 20201111 | 20211120 | 16000000.00 | 邱曉群 | |
國網新源山東文登抽水蓄能有限公司(哈爾濱電機廠有限責任公司采購) | 山東文登抽水蓄能電站機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 20191206 | 20220926 | 7800000.00 | 關世剛 | |
國網新源山東濰坊抽水蓄能有限公司(哈爾濱電機廠有限責任公司采購) | 山東濰坊抽水蓄能電站機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 20220725 | 20240826 | 8000000.00 | 趙亮 | |
新疆哈密抽水蓄能有限公司(東方電氣集團東方電機有限公司采購) | 新疆哈密抽水蓄能電站機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 20230313 | 20240826 | 7000000.00 | 鄧勝禮 | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(北京華科同安監(jiān)控技術有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(北京華科同安監(jiān)控技術有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川海納恒太科技工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
安德里茨中國有限公司 | 二灘電站輔助控制系統(tǒng)及自動化元件 | 20201113 | 20220918 | 4880000.00 | 張輝 | |
東方電氣集團國際合作有限公司 | 烏茲別克斯坦等4個水電項目全廠自動化元件和技術服務 | 20180726 | 20211201 | 4037080.00 | 孫劍鋒 | |
東方電氣自動控制工程有限公司 | 青?,敔枔跛娬緳C組自動化元件 | 20230515 | 20231103 | 6300001.99 | 宋俊 | |
安德里茨(中國)有限公司 | 楊房溝水電站輔助設備控制系統(tǒng)及自動化元件 | 20200927 | 20201208 | 4046500.00 | 張輝 | |
中國機電設備工程股份有限公司 | 越南和平(2x240MW)水電站擴建項目公用設備控制系統(tǒng)設備采購 | 20240301 | 20240826 | 2798000.00 | 張語芮 | |
江蘇武進液壓啟閉機有限公司 | 湖北漢江新集水電站液壓啟閉機電氣控制柜供貨合同 | 20220110 | 20231120 | 4500000.00 | 錢偉國 | |
安德里茨中國有限公司 | 岷江龍溪口航電樞紐工程自動化元件 | 20230321 | 20230825 | 4288850.00 | 丁愛民 | |
天津市天發(fā)重型水電設備制造有限公司 | 四川遂寧唐家渡水電站機組自動化元件 | 20180205 | 20220713 | 6059000.00 | 王樹偉 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川海納恒太科技工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川海納恒太科技工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(無) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(無) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
能事達電氣股份有限公司 | 0.00元(簽字蓋章不滿足"投標人須知前附表"第3.7.3(A)項要求,授權委托書無法定代表人及委托代理人簽字。) | 0.00元(簽字蓋章不滿足"投標人須知前附表"第3.7.3(A)項要求,授權委托書無法定代表人及委托代理人簽字。) | 0.00 |
銳英科技(江蘇)有限公司 | 0.00元(投標文件格式不滿足“投標人須知前附表”第3.7.1項要求,未提供委托代理人社保繳納證明。) | 0.00元(投標文件格式不滿足“投標人須知前附表”第3.7.1項要求,未提供委托代理人社保繳納證明。) | 0.00 |
東方電氣自動控制工程有限公司 | 0.00元(簽字蓋章不滿足"投標人須知前附表"第3.7.3(A)項要求,授權委托書法定代表人未手簽。) | 0.00元(簽字蓋章不滿足"投標人須知前附表"第3.7.3(A)項要求,授權委托書法定代表人未手簽。) | 0.00 |
華瑞鼎興電力工程有限公司 | 0.00元(投標報價不滿足 “投標人須知前附表”第3.2.5項要求,暫列金額未按招標文件規(guī)定的金額填報。) | 0.00元(投標報價不滿足 “投標人須知前附表”第3.2.5項要求,暫列金額未按招標文件規(guī)定的金額填報。) | 0.00 |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蓬安縣經濟和信息化局 | 聯系電話: | |
行業(yè)主管部門:蓬安縣水務局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗俊㈩愋?、規(guī)格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。