【發(fā)布時(shí)間 :2024-02-02】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
成都鑫瑞光科技有限公司 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道北段1700號(hào)1棟14層1409號(hào) | 2,354,686.00元 |
合同包2:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川艾暉特貿(mào)易有限公司 | 四川省南充市蓬安縣相如鎮(zhèn)文君路178號(hào) | 2,078,920.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(成都鑫瑞光科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 原電池和原電池組 | 無(wú)人機(jī)耗材一套 | 格氏、SKYRC | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 6,068.00 | 6,068.00 |
1-2 | 通信設(shè)備 | 接收機(jī) | 睿思凱 | 滿足教學(xué)需求 | 4(個(gè)) | 213.20 | 852.80 |
1-3 | 蓄電池及充電裝置 | 充電器 | Futaba | 滿足教學(xué)需求 | 4(個(gè)) | 164.00 | 656.00 |
1-4 | 通信設(shè)備 | 無(wú)線數(shù)傳電臺(tái) | DJI | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 4,920.00 | 4,920.00 |
1-5 | 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 殲10航模無(wú)人機(jī) | 亞博特 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 656.00 | 656.00 |
1-6 | 航模、海模及其他模型設(shè)備 | J11雙飛涵道戰(zhàn)斗機(jī) | 訊飛 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 984.00 | 984.00 |
1-7 | 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 殲20航模飛機(jī)PNP套裝 | 訊飛 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 1,230.00 | 1,230.00 |
1-8 | 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 穿越機(jī)配件 | LANNRC TMOTOR RunCam SKYZONE RadioMaster 飛盈佳樂(lè) | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 6,970.00 | 6,970.00 |
1-9 | 架類(lèi) | 耗材擺放架 | 尚府中品 | 滿足教學(xué)需求 | 2(組) | 820.00 | 1,640.00 |
1-10 | 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 參賽飛機(jī)1 | 小飛手 | 滿足教學(xué)需求 | 10(套) | 533.00 | 5,330.00 |
1-11 | 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 參賽飛機(jī)2 | 小飛手 | 滿足教學(xué)需求 | 2(套) | 2,345.20 | 4,690.40 |
1-12 | 原電池和原電池組 | 備用電池1 | 小飛手 | 滿足教學(xué)需求 | 20(個(gè)) | 49.20 | 984.00 |
1-13 | 原電池和原電池組 | 備用電池2 | 小飛手 | 滿足教學(xué)需求 | 2(臺(tái)) | 328.00 | 656.00 |
1-14 | 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 比賽場(chǎng)地(賽道) | 小飛手 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-15 | 音頻設(shè)備 | FM 調(diào)頻收音機(jī)套件 | elecfans | 滿足教學(xué)需求 | 40(套) | 49.20 | 1,968.00 |
1-16 | 通信設(shè)備 | 3 人表決器 | 東旺誠(chéng) | 滿足教學(xué)需求 | 40(臺(tái)) | 10.66 | 426.40 |
1-17 | 通信設(shè)備 | 4 人表決器 | 比西特 | 滿足教學(xué)需求 | 40(臺(tái)) | 400.00 | 16,000.00 |
1-18 | 其他電源設(shè)備 | 交流供電模塊 | 中創(chuàng)智合 | 滿足教學(xué)需求 | 15(臺(tái)) | 139.40 | 2,091.00 |
1-19 | 教育訓(xùn)練裝備 | 單片機(jī)開(kāi)發(fā)板 | 普中 | 滿足教學(xué)需求 | 5(套) | 287.00 | 1,435.00 |
1-20 | 教育訓(xùn)練裝備 | 仿真芯片 | 宏晶 | 滿足教學(xué)需求 | 10(塊) | 20.50 | 205.00 |
1-21 | 電工儀器儀表 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 優(yōu)利德 | 滿足教學(xué)需求 | 50(支) | 147.60 | 7,380.00 |
1-22 | 電工儀器儀表 | 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | 優(yōu)利德 | 滿足教學(xué)需求 | 10(臺(tái)) | 7,134.00 | 71,340.00 |
1-23 | 電工儀器儀表 | 四位半數(shù)字萬(wàn)用表 | 優(yōu)利德 | 滿足教學(xué)需求 | 10(支) | 467.40 | 4,674.00 |
1-24 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | seewo | 滿足教學(xué)需求 | 1(臺(tái)) | 5,740.00 | 5,740.00 |
1-25 | 教育訓(xùn)練裝備 | 單片機(jī)實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | 亞龍 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 49,200.00 | 49,200.00 |
1-26 | 數(shù)據(jù)錄入設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集卡 | 阿爾泰 | 滿足教學(xué)需求 | 2(個(gè)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-27 | 教育訓(xùn)練裝備 | 仿真器 | HZY | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-28 | 教育訓(xùn)練裝備 | 電子工藝實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 | 亞龍 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-29 | 電工儀器儀表 | 雙蹤示波器 | 優(yōu)利德 | 滿足教學(xué)需求 | 17(臺(tái)) | 6,200.00 | 105,400.00 |
1-30 | 電工儀器儀表 | 交流毫伏表 | LWLONGWEI | 滿足教學(xué)需求 | 15(個(gè)) | 721.60 | 10,824.00 |
1-31 | 電工儀器儀表 | 直流毫安表 | 伊萊科 | 滿足教學(xué)需求 | 15(個(gè)) | 42.00 | 630.00 |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 | 勝利 | 滿足教學(xué)需求 | 15(個(gè)) | 984.00 | 14,760.00 |
1-33 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 劃線平臺(tái) | 佰斯特爾 | 滿足教學(xué)需要 | 5(塊) | 246.00 | 1,230.00 |
1-34 | 量具 | 高度游標(biāo)劃線尺 | 上量 | 滿足教學(xué)需求 | 10(個(gè)) | 393.60 | 3,936.00 |
1-35 | 量具 | 游標(biāo)卡尺(機(jī)械式) | 鼎好 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 9,840.00 | 9,840.00 |
1-36 | 量具 | 游標(biāo)卡尺(數(shù)顯) | 鼎好 | 滿足教學(xué)需求 | 10(個(gè)) | 213.20 | 2,132.00 |
1-37 | 量具 | 標(biāo)準(zhǔn)V形鐵 | 泊工 | 滿足教學(xué)需求 | 10(個(gè)) | 65.60 | 656.00 |
1-38 | 量具 | 刀口形直角尺 | 上工 | 滿足教學(xué)需求 | 30(個(gè)) | 246.00 | 7,380.00 |
1-39 | 教學(xué)儀器 | 直角尺 | 上工 | 滿足教學(xué)需求 | 30(個(gè)) | 623.20 | 18,696.00 |
1-40 | 量具 | 游標(biāo)萬(wàn)能角度尺 | 上量 | 滿足教學(xué)需求 | 5(個(gè)) | 697.00 | 3,485.00 |
1-41 | 教學(xué)儀器 | 量塊 | 禾木 | 滿足教學(xué)需求 | 2(套) | 2,460.00 | 4,920.00 |
1-42 | 量具 | 杠桿百分表 | 桂量 | 滿足教學(xué)需求 | 10(套) | 492.00 | 4,920.00 |
1-43 | 電氣機(jī)械設(shè)備 | 麻花鉆頭4mm | 牛享 | 滿足教學(xué)需求 | 20(套) | 6.56 | 131.20 |
1-44 | 教學(xué)儀器 | 銅墊片 | 拓界者 | 滿足教學(xué)需求 | 20(對(duì)) | 6.56 | 131.20 |
1-45 | 電氣機(jī)械設(shè)備 | (公制)絲錐板牙套裝 | 拓森 | 滿足教學(xué)需求 | 10(套) | 114.80 | 1,148.00 |
1-46 | 箱、包和類(lèi)似制品 | 鉗工工具箱 | 尚府中品 | 滿足教學(xué)需求 | 2(個(gè)) | 123.00 | 246.00 |
1-47 | 制服 | 工作服 | 紫華 | 滿足教學(xué)需求 | 5(套) | 147.60 | 738.00 |
1-48 | 電工儀器儀表 | 全站儀 | 科力達(dá) | 滿足教學(xué)需求 | 11(臺(tái)) | 9,020.00 | 99,220.00 |
1-49 | 制服 | 防水保暖服 | 水韻 | 滿足教學(xué)需求 | 1(項(xiàng)) | 1,435.00 | 1,435.00 |
1-50 | 模型 | 醫(yī)學(xué)訓(xùn)練人體模型 | 全科醫(yī)生 | 滿足教學(xué)需求 | 2(個(gè)) | 2,460.00 | 4,920.00 |
1-51 | 急救和生命支持設(shè)備 | 急救設(shè)備一套 | 邁樂(lè)健 萬(wàn)舟順 倍加易 億德康 玖蘇心 凱蘭特 魚(yú)躍 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 4,782.24 | 4,782.24 |
1-52 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 救生索、安全燈 | 舟礫 江波 | 滿足教學(xué)需求 | 2(套) | 131.20 | 262.40 |
1-53 | 防疫、防護(hù)衛(wèi)生裝備及器具 | 防毒面具 | 凱瑞達(dá) | 滿足教學(xué)需求 | 5(套) | 41.00 | 205.00 |
1-54 | 安全生產(chǎn)設(shè)備 | 測(cè)爆儀 | 優(yōu)利德 | 滿足教學(xué)需求 | 2(套) | 1,394.00 | 2,788.00 |
1-55 | 安全生產(chǎn)設(shè)備 | 測(cè)氧儀 | 優(yōu)利德 | 滿足教學(xué)需求 | 2(套) | 492.00 | 984.00 |
1-56 | 教學(xué)儀器 | 國(guó)際通案接頭 | 業(yè)安 | 滿足教學(xué)需求 | 2(個(gè)) | 114.80 | 229.60 |
1-57 | 教學(xué)儀器 | 水龍帶 | 三江 | 滿足教學(xué)需求 | 12(條) | 73.80 | 885.60 |
1-58 | 教學(xué)儀器 | 消防水槍 | 三江 | 滿足教學(xué)需求 | 6(個(gè)) | 21.32 | 127.92 |
1-59 | 通信設(shè)備 | 防爆對(duì)講機(jī) | 特易通 | 滿足教學(xué)需求 | 5(個(gè)) | 492.00 | 2,460.00 |
1-60 | 消防設(shè)備 | 滅火器套裝 | 力盾 騰冰 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 5,986.00 | 5,986.00 |
1-61 | 安全生產(chǎn)設(shè)備 | 儲(chǔ)壓式空氣呼吸機(jī) | 凱瑞達(dá) | 滿足教學(xué)需求 | 2(套) | 2,050.00 | 4,100.00 |
1-62 | 安全生產(chǎn)設(shè)備 | EEBD | 業(yè)安 | 滿足教學(xué)需求 | 5(套) | 738.00 | 3,690.00 |
1-63 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 茶藝臺(tái) | 尚府中品 | 滿足教學(xué)需求 | 2(臺(tái)) | 656.00 | 1,312.00 |
1-64 | 室內(nèi)裝具 | 餐巾口布 | 萬(wàn)豪 | 滿足教學(xué)需求 | 200(張) | 4.10 | 820.00 |
1-65 | 床類(lèi) | 床+床品 | 律越 | 滿足教學(xué)需求 | 2(套) | 2,870.00 | 5,740.00 |
1-66 | 終端設(shè)備 | 智能控制終端(核心產(chǎn)品) | CHANGHONG長(zhǎng)虹 | 滿足教學(xué)需求 | 45(套) | 17,425.00 | 784,125.00 |
1-67 | 應(yīng)用軟件 | 集控軟件 | CHANGHONG長(zhǎng)虹 | 滿足教學(xué)需求 | 45(套) | 557.60 | 25,092.00 |
1-68 | 教學(xué)儀器 | 推拉綠板 | 藍(lán)貝思特 LONBEST | 滿足教學(xué)需求 | 45(套) | 930.70 | 41,881.50 |
1-69 | 千斤頂 | 千斤頂 | 上海虹盛 | 滿足教學(xué)需求 | 6(臺(tái)) | 820.00 | 4,920.00 |
1-70 | 量具 | 量缸表 | 恒量 | 滿足教學(xué)需求 | 20(個(gè)) | 328.00 | 6,560.00 |
1-71 | 電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 洗車(chē)機(jī) | 邦馳 | 滿足教學(xué)需求 | 2(臺(tái)) | 2,132.00 | 4,264.00 |
1-72 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)(拆裝) | 捷仁 | 滿足教學(xué)需求 | 6(臺(tái)) | 6,560.00 | 39,360.00 |
1-73 | 教學(xué)儀器 | 起動(dòng)機(jī) | 博耐特 | 滿足教學(xué)需求 | 10(個(gè)) | 656.00 | 6,560.00 |
1-74 | 其他電氣設(shè)備 | 氣動(dòng)扳手 | 松巖 | 滿足教學(xué)需求 | 3(個(gè)) | 656.00 | 1,968.00 |
1-75 | 教學(xué)儀器 | 汽車(chē)電器實(shí)驗(yàn)盒子 | 車(chē)勝 | 滿足教學(xué)需求 | 3(部) | 5,740.00 | 17,220.00 |
1-76 | 電工儀器儀表 | 汽車(chē)萬(wàn)用表 | 多一 | 滿足教學(xué)需求 | 10(個(gè)) | 246.00 | 2,460.00 |
1-77 | 原電池和原電池組 | 萬(wàn)用表電池(9伏) | 南孚 | 滿足教學(xué)需求 | 50(個(gè)) | 11.48 | 574.00 |
1-78 | 教學(xué)儀器 | 活塞環(huán)壓縮器一套 | 捷科 | 滿足教學(xué)需求 | 15(套) | 71.34 | 1,070.10 |
1-79 | 電動(dòng)及小型臺(tái)式工具 | 拆裝工具(128件套) | 世達(dá) | 滿足教學(xué)需求 | 3(套) | 967.60 | 2,902.80 |
1-80 | 充電機(jī) | 快速充電機(jī) | 德姆達(dá) | 滿足教學(xué)需求 | 1(臺(tái)) | 451.00 | 451.00 |
1-81 | 電工、電子生產(chǎn)設(shè)備 | 布藝清洗機(jī) | 茵百芝 | 滿足教學(xué)需求 | 1(臺(tái)) | 738.00 | 738.00 |
1-82 | 電動(dòng)及小型臺(tái)式工具 | 汽車(chē)內(nèi)飾清潔工具套裝 | 海寶 | 滿足教學(xué)需求 | 5(套) | 287.00 | 1,435.00 |
1-83 | 量具 | 刀口尺 | JX | 滿足教學(xué)需求 | 6(個(gè)) | 246.00 | 1,476.00 |
1-84 | 量具 | 磁力表座 | 三量 | 滿足教學(xué)需求 | 15(個(gè)) | 180.40 | 2,706.00 |
1-85 | 原電池和原電池組 | 車(chē)用蓄電池 | 駱駝 | 滿足教學(xué)需求 | 5(個(gè)) | 451.00 | 2,255.00 |
1-86 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球類(lèi) | 潤(rùn)健 慶奧 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 5,633.40 | 5,633.40 |
1-87 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 羽毛球類(lèi) | 潤(rùn)健 慶奧 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 2,296.00 | 2,296.00 |
1-88 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 乒乓球類(lèi) | 紅雙喜 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 1,148.00 | 1,148.00 |
1-89 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 棋類(lèi) | 挑戰(zhàn) | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 4,346.00 | 4,346.00 |
1-90 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 發(fā)令設(shè)備 | 三鑫體育 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 984.00 | 984.00 |
1-91 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 田徑類(lèi) | 鑫飛源 天福 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 3,624.40 | 3,624.40 |
1-92 | 通信設(shè)備 | 對(duì)講機(jī) | 寶鋒 | 滿足教學(xué)要求 | 10(個(gè)) | 90.20 | 902.00 |
1-93 | 急救和生命支持設(shè)備 | 救生衣 | 宏振 | 滿足教學(xué)需求 | 1(項(xiàng)) | 3,280.00 | 3,280.00 |
1-94 | 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)軟件 | 小飛手 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 1,229.18 | 1,229.18 |
1-95 | 電容器 | 電阻類(lèi)耗材 | HZY | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 984.00 | 984.00 |
1-96 | 電容器 | 電容類(lèi)耗材 | HZY | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 508.40 | 508.40 |
1-97 | 元件器件參數(shù)測(cè)量?jī)x | 電感類(lèi)耗材 | HZY | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 229.60 | 229.60 |
1-98 | 元件器件參數(shù)測(cè)量?jī)x | 晶體管類(lèi)耗材 | HZY | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 2,546.10 | 2,546.10 |
1-99 | 元件器件參數(shù)測(cè)量?jī)x | 實(shí)訓(xùn)室耗材 | HZY 可為 安立信 天宇 優(yōu)利德 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 3,579.30 | 3,579.30 |
1-100 | 電工儀器儀表 | 萬(wàn)用表筆 | 立昌 | 滿足教學(xué)需求 | 50(對(duì)) | 8.20 | 410.00 |
1-101 | 元件器件參數(shù)測(cè)量?jī)x | 電子線路耗材 | HZY | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 1,869.60 | 1,869.60 |
1-102 | 電動(dòng)及小型臺(tái)式工具 | 銼子 | 巨益 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 8,733.00 | 8,733.00 |
1-103 | 量具 | 外徑千分尺一套 | 盛泰芯 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 1,197.20 | 1,197.20 |
1-104 | 其他柜類(lèi) | 方箱 | 尚府中品 | 滿足教學(xué)需求 | 3(臺(tái)) | 410.00 | 1,230.00 |
1-105 | 金屬加工設(shè)備 | 鋸條 | 綠林 | 滿足教學(xué)需求 | 5(套) | 24.60 | 123.00 |
1-106 | 量具 | 鉗工劃規(guī) | 豪蔓 | 滿足教學(xué)需求 | 50(套) | 28.70 | 1,435.00 |
1-107 | 量具 | 工具、輔具 | 史丹利 購(gòu)鴻 | 滿足教學(xué)需求 | 50(套) | 65.60 | 3,280.00 |
1-108 | 被服附件 | 安全帽 | 首盾 | 滿足教學(xué)需求 | 1(項(xiàng)) | 2,624.00 | 2,624.00 |
1-109 | 制服 | 耐高溫隔熱服 | 蘇興 | 滿足教學(xué)需求 | 1(項(xiàng)) | 2,460.00 | 2,460.00 |
1-110 | 制服 | 消防服 | 三奇安 | 滿足教學(xué)需求 | 1(項(xiàng)) | 4,100.00 | 4,100.00 |
1-111 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 智慧講臺(tái) | 鑫正通 | 滿足教學(xué)需求 | 1(臺(tái)) | 3,690.00 | 3,690.00 |
1-112 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 活動(dòng)桌椅 | 尚府中品 | 滿足教學(xué)需求 | 6(套) | 1,640.00 | 9,840.00 |
1-113 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 華億 | 滿足教學(xué)需求 | 1(臺(tái)) | 2,460.00 | 2,460.00 |
1-114 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī)1 | DCN | 滿足教學(xué)需求 | 1(臺(tái)) | 984.00 | 984.00 |
1-120 | 航模、海模及其他模型設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)船舶精品模型 | 神州仿真 | 滿足教學(xué)需求 | 1(套) | 69,760.00 | 69,760.00 |
1-121 | 電氣設(shè)備零部件 | 輔材一批 | 靈致、HIKVISION、華億、公牛等 | 滿足教學(xué)需求 | 1(項(xiàng)) | 7,553.66 | 7,553.66 |
服務(wù)類(lèi)(成都鑫瑞光科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-115 | 軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 數(shù)字化旅游管理教學(xué)考評(píng)虛擬仿真平臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 138,580.00 |
1-116 | 軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 虛擬仿真資源庫(kù) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 131,200.00 |
1-117 | 軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 360-720度實(shí)景互動(dòng)教學(xué)平臺(tái) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 123,000.00 |
1-118 | 軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 導(dǎo)游講解資源庫(kù) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 146,000.00 |
1-119 | 軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 金牌導(dǎo)游入課堂學(xué)習(xí)資源 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 106,600.00 |
合同包2(合同包二):
貨物類(lèi)(四川艾暉特貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 音頻設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)功放1 | SONBS | SD-800 | 4(套) | 3,650.00 | 14,600.00 |
2-2 | 音頻設(shè)備 | 舞臺(tái)返聽(tīng)音箱 | SONBS | SD-112FT | 2(支) | 3,414.00 | 6,828.00 |
2-3 | 音頻設(shè)備 | 會(huì)議音箱 | SONBS | SD-12E | 10(支) | 1,942.00 | 19,420.00 |
2-4 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 綠聯(lián) | CAT6A | 1(箱) | 365.00 | 365.00 |
2-5 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 音箱線 | 秋葉原 | QS2266T | 80(米) | 2.00 | 160.00 |
2-6 | 視頻設(shè)備 | 槍機(jī)攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HFW64XYZM-HY | 45(臺(tái)) | 438.00 | 19,710.00 |
2-7 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)橋 | 大華 | DH-WBK5-30N-03C | 1(對(duì)) | 2,480.00 | 2,480.00 |
2-8 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī) | H3C | MS4028FX-HPWR-EI | 1(臺(tái)) | 8,500.00 | 8,500.00 |
2-9 | 其他電源設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
2-10 | 圖形工作站 | 圖形工作站(僅顯示器為強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品)) | H3C | 主機(jī):H3C X5-020t 1847 顯示器:H3C M4-245F | 61(臺(tái)) | 6,200.00 | 378,200.00 |
2-11 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 交換機(jī)2 | H3C | H3C S5120V3-52P-SI | 6(臺(tái)) | 3,000.00 | 18,000.00 |
2-12 | 其他計(jì)算機(jī) | 云盒系統(tǒng) | 鴻合 | M1_23 | 1(臺(tái)) | 1,100.00 | 1,100.00 |
2-13 | 音頻設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)功放3 | SONBS | SD-600 | 8(臺(tái)) | 3,480.00 | 27,840.00 |
2-14 | 音頻設(shè)備 | 會(huì)議音箱 | SONBS | SD-10E | 4(支) | 2,800.00 | 11,200.00 |
2-15 | 音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 均衡器 | SONBS | SC-2231 | 1(支) | 980.00 | 980.00 |
2-16 | 生產(chǎn)輔助用電器 | 智能編程帶濾波電源時(shí)序管理器 | SONBS | SD-08A | 4(臺(tái)) | 1,250.00 | 5,000.00 |
2-17 | 音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 2編組8路調(diào)音臺(tái) | SONBS | SD-8-2 | 1(臺(tái)) | 1,980.00 | 1,980.00 |
2-18 | 視頻設(shè)備 | 半球攝像頭 | 大華 | DH-IPC-HDW64XYZT-HY | 15(臺(tái)) | 450.00 | 6,750.00 |
2-19 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | H3C | US124 | 12(臺(tái)) | 2,850.00 | 34,200.00 |
2-20 | 視頻設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 天晟 | TC-3.5M | 3(套) | 800.00 | 2,400.00 |
2-21 | 其他信息化設(shè)備 | 防水箱 | 麥多奇 | 500 | 12(個(gè)) | 60.00 | 720.00 |
2-22 | 音頻設(shè)備 | 旅游專(zhuān)業(yè)功放 | SONBS | SD-1200 | 1(臺(tái)) | 2,300.00 | 2,300.00 |
2-23 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教師用臺(tái)式計(jì)算機(jī)(強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品) | H3C | 主機(jī):H3C X5-020t 1088 顯示器:H3C M4-245F | 120(臺(tái)) | 3,880.00 | 465,600.00 |
2-24 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦(強(qiáng)制節(jié)能產(chǎn)品) | H3C | H3CBook 14 i027 | 20(臺(tái)) | 3,900.00 | 78,000.00 |
2-25 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 電腦桌凳 | 校安星 | SJ-DNZ001 | 90(套) | 395.00 | 35,550.00 |
2-26 | 音頻設(shè)備 | 線陣列吊架 | SONBS | SD-2A | 2(套) | 1,650.00 | 3,300.00 |
2-27 | 音頻設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)功放2 | SONBS | SD-1200 | 1(套) | 4,855.00 | 4,855.00 |
2-28 | 音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | SONBS | SD-16-4 | 1(臺(tái)) | 6,980.00 | 6,980.00 |
2-29 | 其他電源設(shè)備 | 電源線(強(qiáng)電) | 奧邦 | RVV3×4 | 60(米) | 8.00 | 480.00 |
2-30 | 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | H3C | MS4016P-HPWR-EI | 5(臺(tái)) | 1,350.00 | 6,750.00 |
2-31 | 存儲(chǔ)設(shè)備 | 硬盤(pán)(監(jiān)控級(jí)) | 希捷 | ST8000VX004 | 16(個(gè)) | 1,100.00 | 17,600.00 |
2-32 | 其他信息化設(shè)備 | 開(kāi)槽 | 服務(wù) | 滿足教學(xué)需要 | 1(項(xiàng)) | 4,900.00 | 4,900.00 |
2-33 | 音頻設(shè)備 | 線陣葫蘆 | SONBS 定制 | 滿足教學(xué)需要 | 2(套) | 2,250.00 | 4,500.00 |
2-34 | 觸控一體機(jī) | 智能交互黑板(核心產(chǎn)品) | 鴻合 | HB-H831D | 5(臺(tái)) | 23,000.00 | 115,000.00 |
2-35 | 高拍儀 | 視頻展臺(tái) | 鴻合 | HZ-G7C | 5(臺(tái)) | 900.00 | 4,500.00 |
2-36 | 信息安全設(shè)備 | 上網(wǎng)行為審計(jì)系統(tǒng)(核心產(chǎn)品) | 綠盟 | 綠盟安全產(chǎn)審計(jì)系統(tǒng) SAS V5.6(SASNX3-WB3120) | 1(臺(tái)) | 53,000.00 | 53,000.00 |
2-37 | 機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | W26412 | 5(個(gè)) | 600.00 | 3,000.00 |
2-38 | 其他電源設(shè)備 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 滿足教學(xué)需要 | 180(點(diǎn)) | 240.00 | 43,200.00 |
2-39 | 音頻設(shè)備 | 專(zhuān)業(yè)功放4 | SONBS | SD-1000 | 1(臺(tái)) | 4,500.00 | 4,500.00 |
2-40 | 音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 話筒前級(jí)音頻處理器 | SONBS | SC-3137 | 1(支) | 2,850.00 | 2,850.00 |
2-41 | 音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | SONBS | SC-1616 | 1(臺(tái)) | 8,380.00 | 8,380.00 |
2-42 | 機(jī)房輔助設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | G26842 | 2(臺(tái)) | 1,070.00 | 2,140.00 |
