【發(fā)布時間 :2024-09-10】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
項目及標(biāo)段名稱 | 蓬安縣農(nóng)特產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-菜籽油壓榨生產(chǎn)線設(shè)備工程 | ||
項目業(yè)主 | 南充常豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 15528208998 |
招標(biāo)人 | 南充常豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 15528208998 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 蓬安縣公共資源交易中心 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | |
開標(biāo)地點 | 南充市涪江路19號 | 開標(biāo)時間 | 20240909 - 09:10:00 |
公示期 | 2024年09月11日 至 2024年09月18日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 11858827.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 煙臺嘉邁自動化設(shè)備有限公司 | 11557699.65 | 11557699.65 | 91.63 |
第二 | 東臺捷爾糧油機械有限公司 | 11829619.38 | 11829619.38 | 73.94 |
第三 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(煙臺嘉邁自動化設(shè)備有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(東臺捷爾糧油機械有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員(無) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(煙臺嘉邁自動化設(shè)備有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
國糧武漢科學(xué)研究設(shè)計院有限公司 | 荊品油脂高油酸菜籽油加工項目工藝設(shè)備采購項目 | 20211106 | 20221230 | 食用油灌裝生產(chǎn)線設(shè)備供貨、驗收合格 | 10212800.00 | |
羅平富鋅農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 羅平縣鄉(xiāng)村振興富鋅油菜三產(chǎn)融合發(fā)展項目 | 20220122 | 20230105 | 食用油灌裝生產(chǎn)線設(shè)備供貨、驗收合格 | 5180000.00 | |
四川鄉(xiāng)中香糧油有限公司 | 四川鄉(xiāng)中香糧油有限公司產(chǎn)品銷售 | 20210410 | 20220601 | 食用油灌裝生產(chǎn)線設(shè)備供貨、驗收合格 | 3100000.00 | |
貴州光隆機械有限公司 | 貴州光隆機械有限公司產(chǎn)品銷售 | 20220815 | 20230415 | 食用油灌裝生產(chǎn)線設(shè)備供貨、驗收合格 | 3083000.00 | |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(煙臺嘉邁自動化設(shè)備有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(煙臺嘉邁自動化設(shè)備有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(東臺捷爾糧油機械有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
成都市新興糧油有限公司 | 日產(chǎn) 450 噸菜籽濃香小榨生產(chǎn)線 | 20211225 | 20220628 | 9180000.00 | ||
貴州昊禹米業(yè)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 原料菜籽清理進倉、出倉設(shè)備,8臺濃香小榨車間設(shè)備,濃喬菜籽油水化車間設(shè)備,8頭灌裝機車間設(shè)備,成品油庫設(shè)備生產(chǎn)安裝 | 20231016 | 20240501 | 6179600.00 | ||
成都市潤康油脂有限公司 | 日產(chǎn) 150 噸菜籽 30 臺小濃香菜籽油生產(chǎn)線 | 20230206 | 20231123 | 3100000.00 | ||
江西黃龍油脂有限公司 | 工程合同書(日處理 200 噸米糠)負壓蒸發(fā)、石蠟回收 | 20211212 | 20221006 | 3980000.00 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(東臺捷爾糧油機械有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(東臺捷爾糧油機械有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(無) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績(無) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績(無) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
河南華泰糧油機械股份有限公司 | 0.00元(投標(biāo)文件導(dǎo)入失敗。) | 0.00元(投標(biāo)文件導(dǎo)入失敗。) | 0.00 |
廣漢市蜀漢糧油機械有限公司 | 0.00元(2021年度財務(wù)審計報告無注冊會計師簽證,2022年度財務(wù)審計報告中年度利潤虧損。) | 0.00元(2021年度財務(wù)審計報告無注冊會計師簽證,2022年度財務(wù)審計報告中年度利潤虧損。) | 0.00 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:蓬安縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:蓬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。