【發(fā)布時(shí)間 :2024-08-20】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
合同包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天韻路186號(hào)高新國(guó)際廣場(chǎng)E座 | 3,688,278.00元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 屏體防雨裝飾 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 31.95(項(xiàng)) | 430.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 尾纖 | 亨通 | 3米SCUPC/SCAPC | 10(條) | 9.70 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 控制終端 | acer | VeritonD6504449 | 1(臺(tái)) | 7,500.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 美的 | KFR-35GW/BDN8Y-PH200(1) A | 1(臺(tái)) | 2,500.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 辦公云終端 | acer | VeritonA8305017 | 188(套) | 4,158.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 視頻展臺(tái) | 創(chuàng)維 | GDVB08 | 61(臺(tái)) | 790.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 400萬紅外槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HFW64XYZM-BD | 14(臺(tái)) | 584.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 辦公管理平臺(tái) | acer | MR262(EK221Q) | 1(套) | 50,000.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 交換機(jī) | 銳捷 | RG-YS05G | 1(臺(tái)) | 780.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 空調(diào)機(jī)2 | 美的 | KFR-72LW/BDN8Y-PA4 01(2) A | 26(臺(tái)) | 7,430.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | POE交換機(jī) | H3C | S1210F-HPWR | 3(臺(tái)) | 1,980.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 開關(guān)電源 | ??低?/td> | DS-D43Q200PF-4V5 | 180(臺(tái)) | 110.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 輔材 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 1(批) | 5,000.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教室管理平臺(tái) | acer | VeritonT6504122(k240Y) | 2(套) | 15,000.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 控制主機(jī) | 弈簡(jiǎn) | A3 | 1(臺(tái)) | 9,886.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 室外監(jiān)控架子 | 大華 | 3.5米 | 6(套) | 420.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 壁掛機(jī)柜 | 國(guó)標(biāo) | 9U | 3(套) | 470.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 400萬紅外雙目網(wǎng)絡(luò)球機(jī) | 大華 | DH-SDT-7C14BCD-XYZM-P | 6(臺(tái)) | 4,600.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)教室 | TP-LINK | CAT6 | 12(箱) | 985.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 監(jiān)控電源線 | 蜀誠(chéng) | RVV3*1 | 1500(米) | 4.90 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 云桌面管理系統(tǒng) | acer | 云桌面管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 308(點(diǎn)) | 600.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 屏體鋼結(jié)構(gòu) | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 31.95(項(xiàng)) | 1,200.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 接收卡 | 華幕 | R712 | 46(張) | 277.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 視頻處理器 | ??低?/td> | DS-D43V04 | 1(臺(tái)) | 4,350.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 監(jiān)控網(wǎng)線 | TP-LINK | CAT6 | 7(箱) | 985.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 水晶頭 | TP-LINK | 6類 | 10(盒) | 100.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電源線 | 蜀誠(chéng) | RVV2*2.5 | 500(米) | 6.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 控制軟件 | 華幕 | 定制 | 1(臺(tái)) | 7,000.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 配電柜 | 中祥 | 30KW | 1(臺(tái)) | 2,580.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | ODF光纖配線架 | 國(guó)標(biāo) | 48芯 | 5(套) | 1,150.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜(計(jì)算機(jī)教室) | 圖騰 | 32U | 2(套) | 2,280.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 26,500.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 智能交互黑板 | 創(chuàng)維 | 900V2-TC6 | 61(臺(tái)) | 22,368.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 箱體 | 國(guó)標(biāo) | 定制 | 31.95(平方米) | 680.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 4芯光纖 | 亨通 | GYTA4芯 | 200(米) | 3.20 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 戶外全彩顯示屏 | 皓視通 | DS-HST40FO/H | 31.95(平方米) | 5,490.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)屏蔽信息盒 | 山澤 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司定制 | 60(個(gè)) | 228.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 教學(xué)軟件 | 創(chuàng)維 | 優(yōu)課軟件 | 61(套) | 280.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 4芯光纖1 | 亨通 | GYTA4芯 | 500(米) | 3.20 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電子教學(xué)軟件 | acer | 云桌面多媒體教學(xué)系統(tǒng)軟件 V2.0 | 120(點(diǎn)) | 100.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 尾纖 | 亨通 | 3米SCUPC/SCAPC | 20(條) | 20.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生云終端 | acer | VeritonA8104028 | 120(套) | 3,500.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 匯聚核心交換機(jī) | H3C | US552 | 1(臺(tái)) | 6,850.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 電源盒 | 公牛 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司定制 | 120(個(gè)) | 285.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 48口接入交換機(jī) | H3C | S5120V3-52P-LI | 4(臺(tái)) | 5,335.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 光模塊 | H3C | SFP-GE-LXSM1310-D | 8(個(gè)) | 550.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 空調(diào)機(jī)1 | 美的 | KFR-51LW/G3-1 | 10(臺(tái)) | 6,650.00 |
A02010105 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 光模塊 | H3C | S1210F-HPWR | 6(臺(tái)) | 550.00 |
楊芳、羅強(qiáng)、胡紅一(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對(duì)象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
無
名稱:四川省南充市李渡中學(xué)
地址:李渡文豐街53號(hào)
聯(lián)系方式:13699671005
名稱:南充市嘉陵區(qū)政府采購(gòu)中心
地址:四川省南充市嘉陵區(qū)糧豐街42號(hào)2樓
聯(lián)系方式:0817-3636419
項(xiàng)目聯(lián)系人:程老師
電話:13699671005
南充市嘉陵區(qū)政府采購(gòu)中心
2024年08月20日
包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf |